Page d'entrée
Sommaire
Aiguillage général


Hiérarchie supérieure des types de milieux en France
Liste des mésotypes à comparer


Subdivision du mésotype 3588

Mésotype 3564

14 52 487 384 6466 16.8 13.3 985 1090
Mésotype 3587

14 24 203 333 3158 9.5 15.6 1850 2080
 NUMERO DU MESOTYPE :                  3564
 Nb de NOYAUX  :                         52
 Nb de RELEVES :                        487
 Nb de PLANTES :                        384
 Nombre d'OBSERVATIONS :               6466
Plantes les plus fréquentes du mésotype  3564
 NUMERO DU MESOTYPE :                  3587
 Nb de NOYAUX  :                         24
 Nb de RELEVES :                        203
 Nb de PLANTES :                        333
 Nombre d'OBSERVATIONS :               3158
Plantes les plus fréquentes du mésotype  3587

Quartiles des altitudes en m
985 1090 1150

Quartiles des altitudes en m
1850 2080 2260
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 3564
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 3587
PDI = Pouvoir discriminant     FID = Fidélité     CST = Constance
PDI FID CST
  8   0  15 VACCINIUM MYRTILLUS L.  1-6
  7  18  50 ERIOPHORUM VAGINATUM L. 1-6
  5  15  37 OXYCOCCOS QUADRIPETALA  1-6
  4   0   6 DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6
  3   4  22 VACCINIUM ULIGINOSUM L. 1-6
  2   0   4 BETULA PUBESCENS EHRH.  1-6
  2   6  12 JUNCUS SQUARROSUS L.    1-6
  2   0   6 CALLUNA VULGARIS (L.) H 4-6
  2   0   6 GALIUM HERCYNICUM WEIGE 1-6
  2   0   1 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6
  2   0   4 ERICA TETRALIX L.       1-6
  1   0   1 DANTHONIA DECUMBENS (L. 1-5
  1   1   6 EQUISETUM LIMOSUM (L.)  1-6
  1   5   9 CAREX AMPULLACEA GOOD.  3-6
PDI FID CST
  1  15  17 ANDROMEDA POLIFOLIA L.  1-5
  1  12  12 ERIOPHORUM VAGINATUM L. 3-6
  1   0   0 JUNCUS SILVATICUS (REIC 4-6
  1   4  14 VACCINIUM VITIS-IDAEA L 1-6
  1   0   2 RHAMNUS FRANGULA L.     1-6
  1  25  19 CAREX PAUCIFLORA LIGHTF 1-4
  1   0   1 ANGELICA SILVESTRIS L.  1-6
  1   0   2 AGROSTIS CANINA L.      3-6
  1   0   0 RUMEX ACETOSA L.        1-5
  1   0   0 FESTUCA RUBRA L.        3-6
  1   0   2 LUZU CAMP SUBS ERECTA D 2-5
  1   7   4 OXYCOCCOS QUADRIPETALA  3-6
  1   1   4 SALIX REPENS L.         1-6
  1   1   2 PEDICULARIS SILVATICA L 1-4
 
PDI FID CST
 10   6  33 JUNCUS ALPINUS VILL.    1-6
  9   1  13 CAREX DAVALLIANA SM.    1-6
  6   0  11 AGROSTIS ALBA L.        1-6
  6   2  18 BARTSCHIA ALPINA L.     1-5
  6   0   8 POLYGONUM VIVIPARUM L.  1-6
  6   0  11 DESCHAMPSIA COESPITOSA  1-6
  5   0   4 PRIMULA FARINOSA L.     1-6
  5   3  16 TOFIELDEA CALYCULATA (L 1-5
  4   2  12 SELAGINELLA SPINOSA P.  1-5
  3   1   9 ERIOPHORUM LATIFOLIUM H 1-5
  2   0   3 ASTER BELLIDIASTRUM (L. 1-5
  2   0   5 POA ALPINA L.           1-6
  2   1   7 CAREX DAVALLIANA SM.    3-6
  2   3  10 EQUISETUM VARIEGATUM SC 1-6
  2   5  13 SCIRPUS PAUCIFLORUS LIG 1-6
  2  16  33 JUNCUS FILIFORMIS L.    1-6
  2   0   3 ALCHIMILLA VULGARIS L.  1-5
  2   5  17 SCIRPUS CAESPITOSUS L.  4-6
  1   1   6 SAXIFRAGA AIZOIDES L.   1-6
  1   0   1 CAREX PANICEA L.        3-6
  1   0   1 PRIMULA FARINOSA L.     2-6
  1   0   0 EQUISETUM PALUSTRE L.   2-6
  1   4  10 CAREX FRIGIDA ALL.      1-6
PDI FID CST
  1   4  11 BARTSCHIA ALPINA L.     2-5
  1   4  16 PRIMULA INTEGRIFOLIA L. 1-6
  1   3   8 ERIOPHORUM LATIFOLIUM H 2-5
  1   1   5 ORCHIS LATIFOLIA L.     1-4
  1   0   3 LEONTODON PYRENAICUS GO 1-6
  1   5   8 TOFIELDEA CALYCULATA (L 2-5
  1   0   2 POLYGONUM VIVIPARUM L.  2-6
  1   6  10 PINGUICULA VULGARIS L.  2-5
  1   9  24 CARE FLAV SUBS LEPIDOCA 1-6
  1   0   1 JUNCUS LAMPROCARPUS (EH 1-6
  1   0   0 CAREX FULVA SCHKUHR.    1-6
  1   1   3 CAREX CAPILLARIS L.     1-5
  1   5  10 JUNCUS TRIGLUMIS L.     1-4
  1   3  11 SAXIFRAGA STELLARIS L.  1-5
  1   0   0 AGRO ALBA SUBS MARITIMA 1-6
  1   0   1 SOLDANELLA ALPINA L.    1-5
  1   2  12 PHLEUM ALPINUM L.       1-6
  1   0   0 CREPIS PALUDOSA (L.) MO 1-5
  1   0   0 LEONTODON HISPIDUS L.   1-5
  1   0   0 BRUNELLA VULGARIS L.    1-5
  1   0   0 TROLLIUS EUROPAEUS L.   1-6
  1   0   4 CAREX LEPORINA L.       1-6
  1   4  11 SWERTIA PERENNIS L.     1-5
Plantes discriminantes communes
    3564         3587   
PDI FID CST  PDI FID CST
POTENTILLA TORMENTILLA  1-6   53   2  60   38   0  18
MOLINIA CAERULEA (L.) M 1-6   43   1  55   23   0  13
CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6   25   1  43    2   0   0
ERIOPHORUM ANGUSTIFOLIU 1-6   14   7  41   14   3  39
LUZULA CAMPESTRIS L.    1-6   14   1  22    5   0   2
ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6   13   0  16    5   0   3
SUCCISA PRAEMORSA (GILI 1-6   12   0  12    9   0   5
FESTUCA RUBRA L.        1-6   11   0  10    8   0   8
VIOLA PALUSTRIS L.      1-5   11  10  41    7   3  31
JUNCUS SILVATICUS (REIC 1-6   10   0   4    4   0   0
CAREX AMPULLACEA GOOD.  1-6   10   7  32    4   1  11
AGROSTIS CANINA L.      1-6   10   3  27    4   0   7
NARDUS STRICTA L.       1-6    9   1  20    8   0  17
LUZU CAMP SUBS ERECTA D 1-5    7   1   9    3   0   0
CIRSIUM PALUSTRE (L.) S 1-5    7   0   4    4   0   2
DROSERA ROTUNDIFOLIA L. 1-6    6   7  21    1   0   3
ORCHIS MACULATA L.      1-5    6   3  19    3   0  11
JUNCUS EFFUSUS L.       1-6    5   0   6    2   0   3
LOTUS ULIGINOSUS SCHK.  1-6    5   0   0    2   0   0
MOLINIA CAERULEA (L.) M 4-6    4   1   9    2   0   0
HOLCUS LANATUS L.       1-6    4   0   0    1   0   0
COMARUM PALUSTRE L.     1-6    4   4  13    1   0   4
MENYANTHES TRIFOLIATA L 1-6    4   3  11    2   0   2
SELINUM PYRENAEUM (L.)  1-6    3  11  30    1   1   7
CARUM VERTICILLATUM (L. 1-5    3   0   1    1   0   0
POLYGONUM BISTORTA L.   1-6    3   0   5    1   0   0
GALIUM PALUSTRE L.      1-6    3   0   1    2   0   0
LUZULA CAMPESTRIS L.    2-6    3   0   4    1   0   1
SCORZONERA HUMILIS L.   1-6    2   0   2    1   0   0
GALIUM ULIGINOSUM L.    1-5    2   0   2    2   0   3
LYCHNIS FLOS-CUCULI L.  1-5    2   0   0    1   0   0
MYOSOTIS SCORPIOIDES (L 1-6    2   0   0    1   0   2
RANUNCULUS FLAMMULA L.  1-6    2   0   0    1   0   0
SUCCISA PRAEMORSA (GILI 2-6    1   0   3    1   0   0
EPILOBIUM PALUSTRE L.   1-4    1   1   4    1   1   7
CAREX CANESCENS L.      1-6    1   7   9    1   4  14
CARDAMINE PRATENSIS L.  1-5    1   0   0    1   0   3
    3564         3587   
PDI FID CST  PDI FID CST
CAREX GOODENOUGHI GAY   1-6   24   7  53   33   4  70
CAREX STELLULATA GOOD.  1-6   14   5  28   16   3  44
CAREX PANICEA L.        1-6   12   1  12   21   0  16
CALTHA PALUSTRIS L.     1-6    6   0   4    8   0  15
CAREX FLAVA L.          1-6    5   0   5   19   2  33
SCIRPUS CAESPITOSUS L.  1-6    5   5  18    8   4  40
PARNASSIA PALUSTRIS L.  1-6    5   1  10   20   2  33
CAREX STELLULATA GOOD.  2-6    4   5  12    5   5  30
CAREX GOODENOUGHI GAY   3-6    3   7  17    7   8  50
VALERIANA DIOICA L.     1-6    2   0   2    3   0   0
EQUISETUM PALUSTRE L.   1-6    1   0   2    5   0   6
RANUNCULUS ACER L.      1-6    1   0   0    2   0   4
BRIZA MEDIA L.          1-6    1   0   1    5   0   6
CARE FLAV SUBS OEDERI R 1-6    1   0   3    3   1   8
PARNASSIA PALUSTRIS L.  2-6    1   1   2    5   2  12
CAREX FLAVA L.          2-6    1   0   1    5   1  13
PINGUICULA VULGARIS L.  1-5    1   3   7    5   4  21